Автобусные экскурсии по СПБ и пригородам
Наиболее популярные автобусные экскурсии
по Санкт-Петербургу и пригородам
| Стоимость рассчитана на группу 40 школьников + 2 бесплатных места | |||
| Название | Цена / Продолжительность (кол-во экскурсионных часов) | ||
| Север | Центр | Юг | |
| Памятные места Петербурга | 7 200 / 4 | 6 300 / 3 | 7 200 / 4 |
| Петровский Петербург | 7 200 / 4 | 6 300 / 3 | 7 200 / 4 |
| Петровский Петербург (с Петропавловской крепостью) | 11 460 / 5 | 10 700 / 4 | 11 460 / 5 |
| Невский проспект (с заходом в Казанский собор) | 7 200 / 4 | 6 300 / 3 | 7 200 / 4 |
| «Мосты повисли над водами…» | 7 200 / 4 | 6 300 / 3 | 7 200 / 4 |
| Знай и люби свой город (для младших школьников) | 7 200 / 4 | 6 300 / 3 | 7 200 / 4 |
| Как возник наш город (с музеем «Домик Петра I») | 9 250 / 4 | 8 200 / 3 | 9 250 / 4 |
| Львы стерегут город (для младших школьников) | 7 200 / 4 | 6 300 / 3 | 7 200 / 4 |
| Экскурсия по военно-исторической тематике (6 тем) | от 8 500 / 5 | от 7 500 / 5 | от 8 500 / 5 |
| Ладожская дорога жизни | 10 950 / 6 | 10 950 / 6 | 12 000 / 7 |
| Экскурсия по исторической эпохе (10 тем) | от 8 000 / 4 | от 7 200 / 3 | от 8 000 / 4 |
| Экскурсии по архитектурной тематике (15 тем) | от 8 000 / 4 | от 7 200 / 3 | от 8 000 / 4 |
| Экскурсии по литературной тематике (20 тем) | от 8 900 / 5 | от 8 000 / 4 | от 8 900 / 5 |
| Приютино Литературно-худож. усадьба А.Н. Оленина | 11 250 / 5 | 11 250 / 5 | 12 350 / 6 |
| Православные храмы Петербурга | 7 800 / 4 | 7 800 / 4 | 8 600 / 5 |
| Иноверческие храмы Петербурга | 7 800 / 4 | 7 800 / 4 | 8 600 / 5 |
| Константиновский дворец (будни) | 20 200 / 6 | 19 400 / 5 | 18 600 / 4 |
| Петергоф – столица фонтанов - Большой дворец | 17 820 / 7 | 17 000 / 6 | 16 300 / 5 |
| Петергоф – столица фонтанов (малый дворец + парк) | 18 000 / 7 | 17 000 / 6 | 17 000 / 5 |
| «… Отечество нам Царское Село» (с дворцом и парком) | 18 750 / 7 | 17 700 / 6 | 17 700 / 5 |
| Царское Село – Лицей | 11 200 / 6 | 10 200 / 5 | 9 200 / 4 |
| Царское Село – Екатеринский дворец + Лицей | 21 200 / 8 | 21 150 / 7 | 19 800 / 6 |
| «… все мне видится Павловск холмистый» (с дворцом и парком) | 16 180 / 7 | 15 380 / 6 | 14 600 / 6 |
| Царское Село Екатерининские дворец + Павловск | 25 300 / 8 | 24 100 / 7 | 24 100 / 7 |
| Гатчина – «уголок уединенный» (с дворцом парком) | 14 100 / 8 | 12 750 / 7 | 11 700 / 6 |
| Тайны Гатчинского дворца (экскурсия + игра) | 25 700 / 8 | 24 900 / 7 | 24 100 / 6 |
| Кронштадт – город морской славы России | 8 800 / 5 | 9 600 / 6 | 10 350 / 7 |
| Пушкинские места Лен. обл. - Выра | 16 800 / 8 | 15 700 / 7 | 15 000 / 6 |
| Природа родного края – Токсовский зубровник | 7 300 / 4 | 8 300 / 5 | 9 300 / 6 |
| Приоратский дворец | 12 050 / 7 | 11 300 / 6 | 10 500 / 5 |
| Пулковская Обсерватория | 13 400 / 6 | 12 600 / 5 | 11 800 / 4 |
| Океанариум (с входными билетами) | 16 200 / 4 | 15 400 / 3 | 16 200 / 4 |
| Обзорная экскурсия по деревне "Шуваловка" с чаепитием | 18 750 / 6 | 17 900 / 5 | 17 050 / 4 |
| Зимние посиделки в деревне "Шуваловка" | 19 400 / 7 | 18 550 / 6 | 17 760 / 5 |
| Святочные (Рождественские) гадания в деревне "Шуваловка" | 19 400 / 7 | 18 550 / 6 | 17 760 / 5 |
* Стоимость может меняться в зависимости от места расположения школы.